ROICの業界平均を出してみる
ROICの全体平均、業界別の平均を出してみることにします。
(ROICの意味、算出方法、ROEとの比較ついての記事はこちら )
(ROICのランキングはこちら)
1 業種分類データを手に入れる
これが一番苦労しました。東証の33業種分類では使えません。学習塾と喫茶店が「サービス業」に入ってしまっています。帝国データバンクなどが分類を出しているようですが、有料なので見ることすらできません。
もう少し分類が細かくてフリーで使えるようなものがないのか。
いろいろ探したら科学技術・学術政策研究所に日本産業分類別に企業を分類したデータがありました。日本産業分類は大分類で約80セクター。小分類で約240程度の分類がされています。
学習塾と喫茶店が同じところにブッこまれていたりしません。
(ただいくつか未分類の企業があったりします。完璧ではありません。)
2 早速算出・・・
算出のデータはmukade-app.comにも使っているXBRLデータです。
ROICは2016年から2018年の平均値を使います。
3 日本の上場企業のROIC平均値(2016-2018年平均)
銀行、金融、保険、証券、先物などは除外してあります。
平均値6%ほどです。
総数 | 3177 |
平均 | 6.3289 % |
標準偏差 | 4.8378 % |
最小 | 0.0310 % |
25パーセンタイル | 3.0255 % |
50パーセンタイル | 5.1094 % |
75パーセンタイル | 8.2486 % |
最大 | 58.1800 % |
ヒストグラムを見てみましょう。一番高い山は3%から3.5%ぐらいです。
日本企業のROIC平均(2016年から2018年でそれぞれ4Qの数字を平均)
どの上場企業でもROICを出してみて5%程度あれば極普通の企業。10%あったらすごく優秀。
そんなふうに考えてください。
(いくつかの企業を手計算でバリュエーションします。経験上WACCはだいたい5%近辺が出ることが多いです。)
4 ROICの業界平均を出してみる
日本産業での小分類別にROICの三年平均値を出してみました。
- 企業を分類したデータをダウンロード(EXCEL形式のデータがあります)
- 銘柄の業種分類を見つける
- 比較する
という感じで見てみてください。
なお業界平均の個々の内訳は見ていません。平均なので1つの企業が平均を上にも下にも動かすのは大いにありえます。
この数値以下の値の会社はダメ会社かというとそうでもないことに注意してください。
(平均値の高い業界を中心に見るのもいいですが、反対に平均値の低い業界からROICが高い銘柄を探すのも面白いかもしれません。)
5 ROICの業界平均(日本産業分類の小分類)はこちら
日本標準産業分類(小分類) | ROIC |
---|---|
障害者福祉事業 | 26.47% |
社会教育 | 23.43% |
職業紹介業 | 16.93% |
機械設計業 | 14.93% |
その他の電気機械器具製造業 | 14.51% |
建築工事業(木造建築工事業を除く) | 13.54% |
労働者派遣業 | 12.77% |
その他の非預金信用機関 | 12.36% |
他に分類されない事業サービス業 | 12.04% |
写真業 | 11.87% |
建具製造業 | 11.67% |
医療に附帯するサービス業 | 11.40% |
広告業 | 11.29% |
床・内装工事業 | 11.26% |
板金・金物工事業 | 11.00% |
移動電気通信業 | 10.69% |
映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 | 10.49% |
情報処理・提供サービス業 | 10.47% |
その他の専門サービス業 | 10.34% |
通信販売・訪問販売小売業 | 10.18% |
保険媒介代理業 | 10.15% |
タイヤ・チューブ製造業 | 10.15% |
その他の運輸に附帯するサービス業 | 10.13% |
航空運送業 | 9.92% |
その他の輸送用機械器具製造業 | 9.80% |
ソフトウェア業 | 9.72% |
舗装工事業 | 9.24% |
旅行業 | 9.20% |
一般土木建築工事業 | 9.18% |
電気機械器具修理業 | 9.14% |
医薬品・化粧品小売業 | 9.00% |
酒小売業 | 8.97% |
化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | 8.94% |
スポーツ施設提供業 | 8.88% |
靴・履物小売業 | 8.84% |
婦人・子供服小売業 | 8.80% |
他に分類されない生活関連サービス業 | 8.69% |
学習塾 | 8.68% |
塗装工事業 | 8.66% |
その他の保健衛生 | 8.48% |
不動産管理業 | 8.42% |
自転車小売業 | 8.36% |
興行場(別掲を除く),興行団 | 8.33% |
駐車場業 | 8.28% |
畜産農業 | 8.15% |
貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) | 8.10% |
機械器具設置工事業 | 7.80% |
固定電気通信業 | 7.72% |
電気通信に附帯するサービス業 | 7.72% |
その他の物品賃貸業 | 7.59% |
その他の技術サービス業 | 7.50% |
不動産代理業・仲介業 | 7.46% |
建物サービス業 | 7.34% |
すし店 | 7.31% |
電気機械器具卸売業 | 7.29% |
職業・教育支援施設 | 7.29% |
その他の飲食料品小売業 | 7.26% |
ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 | 7.17% |
一般産業用機械・装置製造業 | 7.16% |
写真機・時計・眼鏡小売業 | 7.11% |
舗装材料製造業 | 7.04% |
半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 | 7.04% |
その他の機械器具卸売業 | 6.97% |
管工事業(さく井工事業を除く) | 6.97% |
専門料理店 | 6.92% |
建設機械・鉱山機械製造業 | 6.87% |
楽器製造業 | 6.87% |
書籍・文房具小売業 | 6.86% |
広告制作業 | 6.77% |
土木建築サービス業 | 6.74% |
耐火物製造業 | 6.71% |
電気工事業 | 6.69% |
計量証明業 | 6.65% |
商品先物取引業,商品投資顧問業 | 6.62% |
経営コンサルタント業,純粋持株会社 | 6.56% |
産業機械器具卸売業 | 6.49% |
その他の鉱業 | 6.48% |
電子応用装置製造業 | 6.46% |
各種食料品小売業 | 6.41% |
計量器・測定器・分析機器・試験機・製造業 | 6.39% |
医療用機械器具・医療用品製造業 | 6.39% |
陶磁器・同関連製品製造業 | 6.37% |
木造建築工事業 | 6.35% |
有機化学工業製品製造業 | 6.34% |
とび・土工・コンクリート工事業 | 6.32% |
医薬品・化粧品等卸売業 | 6.32% |
その他の職別工事業 | 6.27% |
音声情報制作業 | 6.26% |
各種商品卸売業 | 6.22% |
潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの) | 6.20% |
映像情報制作・配給業 | 6.12% |
電子計算機・同附属装置製造業 | 6.12% |
冠婚葬祭業 | 6.08% |
スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 6.06% |
ポンプ・圧縮機器製造業 | 6.03% |
その他の生産用機械・同部分品製造業 | 6.01% |
電球・電気照明器具製造業 | 5.99% |
その他の繊維製品製造業 | 5.97% |
民生用電気機械器具製造業 | 5.97% |
ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 | 5.95% |
酒場,ビヤホール | 5.91% |
化学肥料製造業 | 5.90% |
その他の飲食店 | 5.89% |
炭素・黒鉛製品製造業 | 5.89% |
その他のプラスチック製品製造業 | 5.88% |
鉄骨・鉄筋工事業 | 5.85% |
非鉄金属卸売業 | 5.81% |
産業用機械器具賃貸業 | 5.76% |
その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 | 5.76% |
発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 | 5.75% |
金属素形材製品製造業 | 5.72% |
電子部品製造業 | 5.69% |
公園,遊園地 | 5.68% |
建物売買業,土地売買業 | 5.65% |
金属加工機械製造業 | 5.65% |
医薬品製造業 | 5.65% |
電気通信・信号装置工事業 | 5.62% |
その他の設備工事業 | 5.62% |
化学製品卸売業 | 5.58% |
土木工事業(舗装工事業を除く) | 5.57% |
貸家業,貸間業 | 5.54% |
警備業 | 5.48% |
基礎素材産業用機械製造業 | 5.48% |
建築材料卸売業 | 5.46% |
暖房・調理等装置,配管工事用附属品製造業 | 5.44% |
その他の娯楽業 | 5.41% |
プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 | 5.40% |
自動車卸売業 | 5.40% |
その他の金属製品製造業 | 5.38% |
電線・ケーブル製造業 | 5.37% |
自動車・同附属品製造業 | 5.35% |
その他の化学工業 | 5.33% |
生活関連産業用機械製造業 | 5.33% |
映像・音響機械器具製造業 | 5.29% |
機械器具小売業(自動車,自転車を除く) | 5.22% |
無機化学工業製品製造業 | 5.18% |
畜産食料品製造業 | 5.18% |
洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 | 5.18% |
他に分類されない製造業 | 5.16% |
出版業 | 5.16% |
鉄道車両・同部分品製造業 | 5.16% |
家具・建具・畳小売業 | 5.15% |
電気計測器製造業 | 5.15% |
プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む) | 5.10% |
その他の鉄鋼業 | 5.04% |
パン・菓子製造業 | 4.98% |
事務用機械器具製造業 | 4.98% |
百貨店,総合スーパー | 4.93% |
ボイラ・原動機製造業 | 4.92% |
一般貨物自動車運送業 | 4.92% |
がん具・運動用具製造業 | 4.91% |
農業用機械製造業(農業用器具を除く) | 4.89% |
その他の窯業・土石製品製造業 | 4.86% |
鮮魚小売業 | 4.85% |
他に分類されない卸売業 | 4.82% |
セメント・同製品製造業 | 4.82% |
その他の宿泊業 | 4.81% |
繊維機械製造業 | 4.80% |
他に分類されない教育,学習支援業 | 4.80% |
清涼飲料製造業 | 4.74% |
油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 | 4.74% |
じゅう器小売業 | 4.73% |
調味料製造業 | 4.72% |
ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業 | 4.72% |
その他のはん用機械・同部分品製造業 | 4.69% |
その他のゴム製品製造業 | 4.69% |
窯業原料用鉱物鉱業 | 4.68% |
自動車小売業 | 4.67% |
電気業 | 4.67% |
電子デバイス製造業 | 4.65% |
金属被覆・彫刻業,熱処理業(ほうろう鉄器を除く) | 4.64% |
プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 | 4.64% |
食堂,レストラン(専門料理店を除く) | 4.62% |
建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) | 4.59% |
造作材・合板・建築用組立材料製造業 | 4.57% |
再生資源卸売業 | 4.56% |
ユニット部品製造業 | 4.55% |
野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 | 4.53% |
石油精製業 | 4.53% |
他に分類されない小売業 | 4.53% |
航空機・同附属品製造業 | 4.50% |
産業廃棄物処理業 | 4.48% |
鉄素形材製造業 | 4.44% |
男子服小売業 | 4.38% |
電池製造業 | 4.34% |
鉄鋼製品卸売業 | 4.33% |
水産食料品製造業 | 4.33% |
その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 4.32% |
石油・鉱物卸売業 | 4.31% |
食料・飲料卸売業 | 4.31% |
遊戯場 | 4.26% |
紙製容器製造業 | 4.23% |
染色整理業 | 4.22% |
発泡・強化プラスチック製品製造業 | 4.21% |
不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く) | 4.18% |
製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業 | 4.18% |
その他の食料品製造業 | 4.14% |
その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 4.13% |
非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む) | 4.12% |
製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) | 4.12% |
表面処理鋼材製造業 | 4.10% |
工業用プラスチック製品製造業 | 4.09% |
民間放送業(有線放送業を除く) | 4.05% |
老人福祉・介護事業 | 4.04% |
非鉄金属素形材製造業 | 4.04% |
ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 | 4.02% |
非鉄金属第1次製錬・精製業 | 3.98% |
非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む) | 3.98% |
鉄道業 | 3.96% |
骨材・石工品等製造業 | 3.95% |
管理,補助的経済活動を行う事業所(34ガス業) | 3.95% |
運輸施設提供業 | 3.94% |
その他の家具・装備品製造業 | 3.92% |
動植物油脂製造業 | 3.92% |
航空機使用業(航空運送業を除く) | 3.89% |
家具・建具・じゅう器等卸売業 | 3.88% |
製鋼・製鋼圧延業 | 3.88% |
燃料小売業 | 3.87% |
精穀・製粉業 | 3.83% |
旅館,ホテル | 3.82% |
一般乗合旅客自動車運送業 | 3.80% |
身の回り品卸売業 | 3.76% |
獣医業 | 3.76% |
競輪・競馬等の競走場,競技団 | 3.71% |
商品・非破壊検査業 | 3.70% |
呉服・服地・寝具小売業 | 3.67% |
電子回路製造業 | 3.67% |
喫茶店 | 3.60% |
飼料・有機質肥料製造業 | 3.54% |
衣服卸売業 | 3.53% |
印刷業 | 3.50% |
織物業 | 3.49% |
原油・天然ガス鉱業 | 3.47% |
洗濯業 | 3.45% |
通信機械器具・同関連機械器具製造業 | 3.44% |
産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業 | 3.42% |
糖類製造業 | 3.39% |
研磨材・同製品製造業 | 3.28% |
港湾運送業 | 3.25% |
こん包業 | 3.22% |
繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | 3.21% |
ガラス・同製品製造業 | 3.13% |
一般乗用旅客自動車運送業 | 3.13% |
集配利用運送業 | 3.04% |
家具製造業 | 3.03% |
産業用電気機械器具製造業 | 3.03% |
なめし革製造業 | 3.02% |
金属線製品製造業(ねじ類を除く) | 2.98% |
金融商品取引業 | 2.92% |
農畜産物・水産物卸売業 | 2.89% |
紙製品製造業 | 2.81% |
耕種農業 | 2.77% |
光学機械器具・レンズ製造業 | 2.67% |
映画館 | 2.65% |
製版業 | 2.64% |
船舶製造・修理業,舶用機関製造業 | 2.63% |
製鉄業 | 2.63% |
綱・網・レース・繊維粗製品製造業 | 2.59% |
製材業,木製品製造業 | 2.53% |
沿海海運業 | 2.52% |
そば・うどん店 | 2.51% |
外航海運業 | 2.41% |
茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) | 2.38% |
紙・紙製品卸売業 | 2.37% |
冷蔵倉庫業 | 2.34% |
船舶貸渡業 | 2.33% |
酒類製造業 | 2.26% |
管理,補助的経済活動を行う事業所(33電気業) | 2.25% |
一般公衆浴場業 | 2.18% |
加工紙製造業 | 2.16% |
各種物品賃貸業 | 2.08% |
武器製造業 | 2.04% |
装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業 | 1.81% |
新聞業 | 1.75% |
下着類製造業 | 1.65% |
紙製造業 | 1.63% |
美容業 | 1.53% |
建設用粘土製品製造業(陶磁器製を除く) | 1.52% |
外衣・シャツ製造業(和式を除く) | 1.41% |
貴金属・宝石製品製造業 | 1.41% |
クレジットカード業,割賦金融業 | 1.03% |
菓子・パン小売業 | 1.00% |
貸金業 | 0.89% |
事務用機械器具賃貸業 | 0.63% |
注意
・すべての計算結果を検算していませんので不正確な値が含まれるかもしれません
・計算が間違っているかもしれません
・ROICが高いから株価があがる、低いから下がる、というわけではありません。
・ROICはあくまで企業の業務効率を判定するものです。株価を予測するものではありません。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません