9769 学究社 ー調査メモー
学究社(9769)の調査メモです。
この記事は面白そうな企業を見つけたらとりあえず調べてみて、その記録を書くためのものです。
基本的に公開情報を元に作成します。インタビューなどは行っていません。
1 東京都中心に学習塾enaを運営
中学、高校、大学受験の学習塾enaを運営してます。受験したことがある人は名前ぐらいは聞いたことがあるかも。個別指導もやっています。これ以外に芸大や医大、内部進学指導もやってるようです。
決算スライドに寄ると、特に都立中学、都立高校の入試対策に強く、合格実績も一番(これ塾によって基準が違います。学究社は「10時間以上の指導実績」があれば合格者にカウントしてるそうなので他社より緩い基準です。)だそうです。
2 業績
ROICと利益率です。 ROICが2割台、利益率も10%台です。すごい。
(千円単位) | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
売上 | 売上高 | ¥10,304,142 | ¥10,568,629 |
営業利益 | ¥1,579,159 | ¥1,293,516 | |
利益率 | 15.33% | 12.24% | |
ROIC | 短期借入 | ¥83,172 | ¥165,336 |
年内返済の長期借入 | ¥83,172 | ¥165,336 | |
長期借入 | ¥69,580 | ¥784,790 | |
株主資本 | ¥3,506,301 | ¥3,853,833 | |
税率 | 30.90% | 30.60% | |
ROIC | 29.16% | 18.06% | |
参考のためにナガセもみてみましょう。
(千円単位) | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
売上 | 売上高 | ¥45,949,367 | ¥45,682,501 |
営業利益 | ¥5,156,060 | ¥2,666,695 | |
利益率 | 11.22% | 5.84% | |
ROIC | 短期借入 | ¥492,180 | ¥680,480 |
社債 | ¥20,806,300 | ¥19,882,500 | |
長期借入 | ¥8,739,630 | ¥9,059,150 | |
税率 | 30.90% | 30.60% | |
ROIC | 11.86% | 6.25% |
悪くはないですが、最近調子悪い感じですね。
下は日本産業分類別の3年平均ROICと3年平均営業利益率です。 学究社(9769)は競合他社と比べてもかなりROICが高いようです。 (データの都合上ナガセが入ってません)
コード | 会社 | 日本標準産業分類(小分類) | ROIC | OPRMAR |
---|---|---|---|---|
9769 | 学究社 | 学習塾 | 29% | 15% |
4714 | リソー教育 | 学習塾 | 20% | 10% |
4745 | 東京個別指導学院 | 学習塾 | 19% | 13% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 学習塾 | 10% | 11% |
9696 | ウィザス | 学習塾 | 9% | 6% |
9795 | ステップ | 学習塾 | 9% | 24% |
4718 | 早稲田アカデミー | 学習塾 | 9% | 5% |
4720 | 城南進学研究社 | 学習塾 | 5% | 5% |
4735 | 京進 | 学習塾 | 3% | 3% |
9778 | 昴 | 学習塾 | 3% | 8% |
2179 | 成学社 | 学習塾 | 3% | 2% |
4705 | クリップコーポレーション | 学習塾 | 3% | 7% |
4678 | 秀英予備校 | 学習塾 | 2% | 2% |
9760 | 進学会ホールディングス | 学習塾 | 0% | 3% |
3 需要と競合
学習塾なので生徒の取り合いですよね。いい高校は増えない。生徒も少子化で減ってく感じ。生徒の取り合いかもしれない。
下は主要な都立高校、都立中学の受験者数です。どちらも5年前と比べて減少中。
高校 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
---|---|---|---|---|---|
日比谷 | 588 | 556 | 574 | 605 | 722 |
西 | 417 | 452 | 467 | 466 | 502 |
三田 | 403 | 452 | 474 | 476 | 491 |
国立 | 421 | 447 | 393 | 461 | 489 |
戸山 | 575 | 533 | 515 | 541 | 491 |
青山 | 535 | 555 | 508 | 597 | 644 |
立川 | 406 | 461 | 402 | 393 | 458 |
八王子東 | 334 | 391 | 345 | 375 | 374 |
合計 | 3679 | 3847 | 3678 | 3914 | 4171 |
中学 | H31 | H30 | H29 | H28 | H27 |
---|---|---|---|---|---|
小石川 | 1032 | 1039 | 998 | 1018 | 882 |
白鴎 | 932 | 958 | 946 | 980 | 1024 |
両国 | 812 | 772 | 820 | 1003 | 1045 |
桜修館 | 976 | 931 | 988 | 1074 | 1137 |
富士 | 572 | 603 | 653 | 593 | 631 |
大泉 | 769 | 852 | 809 | 877 | 895 |
南多摩 | 909 | 842 | 787 | 894 | 886 |
立川 | 608 | 649 | 738 | 722 | 829 |
武蔵 | 593 | 535 | 534 | 583 | 593 |
三鷹 | 1078 | 956 | 976 | 1061 | 1140 |
合計 | 8281 | 8137 | 8249 | 8805 | 9062 |
中学受験のほうが受験者数がはるかに多いです。受験はストレスフルなので回数が少ないほうが良い。中学で決めて、あとは大学でもう一回、と考えるのは普通かも。
中学生をどれだけ取り込めるかですね。
競合も多い。中学受験であればena以外にも、Z会、栄光ゼミナール、日能研、サピックス、四谷大塚・・・たくさんあります。
どちらがどのくらい違うのかは聞きに行ってみないとわかりませんね。東京で競争してる塾より、ステップ(9795)のほうがいいかもしれません。ここは神奈川で地域独占敷いてるようです。
4 財務
気になること
短信見ると・・・
一方で、首都圏の私立大学の定員厳格化や、2020年の教育改革の不透明感による不安の高まり を受けて、首都圏では私立中高受験需要が高まる状況になっております。このような状況を受け、都立中高一貫校対 策の更なる充実を図るとともに、私立中高対策にも取り組み、生徒・保護者様のニーズにきめ細かく応えることので きる学習指導に取り組んでまいりました。
私立シフトが進んでるんですね。競争優位が陳腐化するかもしれない。
ここは注意が必要です。
まとめ
・儲かってますが競争環境次第です
・生徒をどのくらい囲い込めてるかが鍵
・生徒がこのまま私立受験に流れると業績に悪影響があるかも
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません