上場企業ROIC(投下資本利益率)ランキング( 2019年度Q4時点)
1 ROICランキングを出してみた
ROICで企業を比較してみるという企業がかなり長く読まれてます(ありがとうございます)。
私はROEやROAよりROIC(投下資本利益率)が好きです。
一番大きい理由は10年ぐらい前に法政大学のポーターの講演会に潜り込んだときにポーターが「ROEよりROIC」と言ってたからです。
(ROICについては前述の記事を見てください)
2 ROICのランキングはググっても出てこない
ROIC出すにはデータ買わないとダメですね。
ROICでスクリーニングできる証券会社なんてあるはずもなく・・・
GMOやバフェットコードでROICが出てるけど、どうやって出してるかわからない・・・
ということで自分で出してみることにしました。
財務データの確認はMukadeでどうぞ。
3 算出定義
Mukadeのデータを使いました。
- 営業利益 = 売上高 – 売上原価 – 販管費
- 税引き後営業利益 = 営業利益 * (1-0.35)
- 投下資本 = コマーシャルペーパー + 社債 + 長期・短期借入金 + リース債務 + 純資産
- ROIC = 税引き後営業利益 ÷ 投下資本
です。
数値はそれぞれの企業の2019年4Qの有報から取りました。
リスト中の企業は税引き後営業利益がプラスのものだけにしてあります。
4 データ
ROICが高い順に200社
と
営業利益10%以下の企業でROICが高い順に200社
を掲載します。
後者は利益率が低くて敬遠され、人気化していないかもしれません。
面白い企業が見つかるかも?
5 注意
いくつかの数値があっていることは検証しました。
なので多分概ねの結果があってると思います。
が、すべての数値が正しい値だと保証できません。
(特に税率はすべての企業で一律ではありません)
かならず自分で数値を検証してください。
また、数値が高いから株価が上がる、数値が低いかが株価が下がる、というわけでもありません。
6 ROICが高い企業上位200社
単純にROICが高い順です。これだと投資家に人気のある企業ばかりですよね・・・。
| コード | 会社名 | ROIC | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 7076 | 名南M&A株式会社 | 48% | 29% |
| 3092 | 株式会社ZOZO | 37% | 22% |
| 7717 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 34% | 23% |
| 6556 | ウェルビー株式会社 | 33% | 26% |
| 3925 | 株式会社ダブルスタンダード | 33% | 31% |
| 6046 | 株式会社リンクバル | 32% | 38% |
| 2379 | ディップ株式会社 | 32% | 30% |
| 3655 | 株式会社ブレインパッド | 29% | 21% |
| 2146 | UTグループ株式会社 | 28% | 8% |
| 4424 | 株式会社Amazia | 28% | 12% |
| 3932 | 株式会社アカツキ | 28% | 48% |
| 6200 | 株式会社インソース | 27% | 23% |
| 2127 | 株式会社日本M&Aセンター | 27% | 44% |
| 6630 | ヤーマン株式会社 | 27% | 21% |
| 7748 | 株式会社ホロン | 27% | 27% |
| 4714 | 株式会社リソー教育 | 26% | 10% |
| 5304 | SECカーボン株式会社 | 26% | 45% |
| 3687 | 株式会社フィックスターズ | 25% | 19% |
| 4441 | トビラシステムズ株式会社 | 25% | 41% |
| 3665 | 株式会社エニグモ | 25% | 41% |
| 4716 | 日本オラクル株式会社 | 25% | 31% |
| 3677 | 株式会社システム情報 | 25% | 11% |
| 9790 | 福井コンピュータ | 25% | 36% |
| 7320 | 日本リビング保証株式会社 | 25% | 11% |
| 4429 | リックソフト株式会社 | 24% | 15% |
| 2412 | 株式会社 ベネフィット・ワン | 24% | 22% |
| 3916 | デジタルインフォメーションテクノロジー | 24% | 9% |
| 6541 | グレイステクノロジー株式会社 | 24% | 38% |
| 6196 | 株式会社ストライク | 24% | 37% |
| 3939 | 株式会社カナミックネットワーク | 24% | 32% |
| 6033 | 株式会社エクストリーム | 24% | 15% |
| 7030 | 株式会社スプリックス | 23% | 24% |
| 7049 | 株式会社識学 | 23% | 20% |
| 3990 | UUUM株式会社 | 23% | 6% |
| 8035 | 東京エレクトロン株式会社 | 23% | 24% |
| 3484 | 株式会社テンポイノベーション | 23% | 9% |
| 4479 | 株式会社マクアケ | 22% | 9% |
| 3550 | 株式会社スタジオアタオ | 22% | 18% |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 22% | 30% |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 22% | 47% |
| 2326 | デジタルアーツ株式会社 | 22% | 45% |
| 2163 | 株式会社アルトナー | 22% | 12% |
| 3836 | 株式会社アバント | 22% | 14% |
| 4849 | エン・ジャパン株式会社 | 21% | 24% |
| 6050 | イー・ガーディアン株式会社 | 21% | 18% |
| 3926 | 株式会社オープンドア | 21% | 34% |
| 1430 | ファーストコーポレーション株式会社 | 21% | 10% |
| 1878 | 大東建託株式会社 | 21% | 8% |
| 3923 | 株式会社ラクス | 21% | 17% |
| 2222 | 寿スピリッツ株式会社 | 21% | 15% |
| 4442 | バルテス株式会社 | 21% | 6% |
| 2317 | 株式会社システナ | 20% | 12% |
| 3937 | 株式会社Ubicomホールディングス | 20% | 16% |
| 4800 | オリコン株式会社 | 20% | 23% |
| 3057 | 株式会社ゼットン | 20% | 5% |
| 4745 | 株式会社東京個別指導学院 | 20% | 14% |
| 2475 | WDBホールディングス株式会社 | 20% | 12% |
| 8769 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 20% | 19% |
| 3221 | 株式会社ヨシックス | 20% | 12% |
| 2154 | 株式会社トラスト・テック | 20% | 7% |
| 4318 | 株式会社クイック | 20% | 13% |
| 3738 | 株式会社ティーガイア | 19% | 3% |
| 9744 | 株式会社メイテック | 19% | 13% |
| 2159 | 株式会社フルスピード | 19% | 6% |
| 3641 | 株式会社パピレス | 19% | 10% |
| 7956 | ピジョン株式会社 | 19% | 19% |
| 7191 | 株式会社イントラスト | 19% | 27% |
| 3854 | 株式会社アイル | 19% | 9% |
| 6055 | ジャパンマテリアル株式会社 | 19% | 22% |
| 3559 | 株式会社ピーバンドットコム | 19% | 14% |
| 6538 | 株式会社キャリアインデックス | 19% | 33% |
| 3963 | 株式会社シンクロ・フード | 19% | 38% |
| 6184 | 株式会社鎌倉新書 | 18% | 30% |
| 7839 | 株式会社SHOEI | 18% | 23% |
| 6088 | 株式会社シグマクシス | 18% | 10% |
| 7608 | 株式会社エスケイジャパン | 18% | 11% |
| 6188 | 富士ソフトサービスビューロ株式会社 | 18% | 6% |
| 6161 | 株式会社エスティック | 18% | 26% |
| 3150 | 株式会社グリムス | 18% | 12% |
| 3922 | 株式会社PR TIMES | 18% | 23% |
| 3046 | 株式会社ジンズホールディングス | 18% | 12% |
| 4975 | 株式会社JCU | 18% | 28% |
| 6027 | 弁護士ドットコム株式会社 | 18% | 16% |
| 2352 | 株式会社エイジア | 18% | 22% |
| 2497 | ユナイテッド株式会社 | 18% | 40% |
| 7066 | 株式会社ピアズ | 18% | 18% |
| 4475 | HENNGE株式会社 | 18% | 5% |
| 3835 | eBASE株式会社 | 18% | 27% |
| 4446 | 株式会社Link-U | 17% | 37% |
| 3844 | コムチュア株式会社 | 17% | 14% |
| 3826 | 株式会社システムインテグレータ | 17% | 13% |
| 3565 | アセンテック株式会社 | 17% | 7% |
| 2477 | 手間いらず株式会社 | 17% | 65% |
| 1431 | 株式会社Lib Work | 17% | 8% |
| 8798 | 株式会社アドバンスクリエイト | 17% | 13% |
| 7034 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 17% | 40% |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスHLD | 17% | 11% |
| 4659 | 株式会社エイジス | 17% | 14% |
| 4386 | 株式会社SIG | 17% | 9% |
| 4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 | 17% | 8% |
| 4327 | 日本エス・エイチ・エル株式会社 | 17% | 42% |
| 3992 | 株式会社ニーズウェル | 17% | 9% |
| 3712 | 株式会社情報企画 | 17% | 36% |
| 7606 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 17% | 7% |
| 4421 | 株式会社ディ・アイ・システム | 17% | 6% |
| 6920 | レーザーテック株式会社 | 17% | 28% |
| 6750 | エレコム株式会社 | 16% | 13% |
| 7050 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 16% | 9% |
| 4447 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 16% | 9% |
| 6677 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 16% | 23% |
| 7069 | 株式会社サイバー・バズ | 16% | 15% |
| 7681 | 株式会社レオクラン | 16% | 3% |
| 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルー | 16% | 13% |
| 3134 | Hamee株式会社 | 16% | 11% |
| 2763 | 株式会社エフティグループ | 16% | 13% |
| 3135 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 16% | 5% |
| 6552 | 株式会社GameWith | 16% | 26% |
| 6569 | 日総工産株式会社 | 16% | 4% |
| 2173 | 株式会社博展 | 16% | 4% |
| 9422 | コネクシオ株式会社 | 16% | 4% |
| 8111 | 株式会社ゴールドウイン | 16% | 14% |
| 3723 | 日本ファルコム株式会社 | 16% | 60% |
| 7059 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 16% | 12% |
| 6539 | 株式会社MS-Japan | 16% | 44% |
| 9262 | 株式会社シルバーライフ | 16% | 11% |
| 3930 | 株式会社はてな | 16% | 18% |
| 6535 | 株式会社アイモバイル | 16% | 15% |
| 7725 | 株式会社インターアクション | 15% | 25% |
| 6158 | 株式会社和井田製作所 | 15% | 23% |
| 8052 | 椿本興業株式会社 | 15% | 5% |
| 9769 | 株式会社 学究社 | 15% | 12% |
| 9279 | 株式会社ギフト | 15% | 11% |
| 4816 | 東映アニメーション株式会社 | 15% | 28% |
| 7072 | 株式会社インティメート・マージャー | 15% | 7% |
| 7844 | 株式会社マーベラス | 15% | 18% |
| 1720 | 東急建設株式会社 | 15% | 7% |
| 4922 | 株式会社コーセー | 15% | 16% |
| 6199 | 株式会社セラク | 15% | 6% |
| 1879 | 新日本建設株式会社 | 15% | 14% |
| 7045 | 株式会社ツクイスタッフ | 15% | 5% |
| 2121 | 株式会社ミクシィ | 15% | 28% |
| 8771 | イー・ギャランティ株式会社 | 15% | 45% |
| 7033 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 15% | 12% |
| 6548 | 株式会社旅工房 | 15% | 1% |
| 4685 | 株式会社菱友システムズ | 15% | 7% |
| 8919 | 株式会社カチタス | 15% | 11% |
| 2410 | 株式会社キャリアデザインセンター | 15% | 8% |
| 6044 | 株式会社三機サービス | 15% | 6% |
| 1821 | 三井住友建設株式会社 | 15% | 7% |
| 7818 | 株式会社トランザクション | 15% | 12% |
| 4391 | ロジザード株式会社 | 15% | 16% |
| 3662 | 株式会社エイチーム | 15% | 8% |
| 2353 | 日本駐車場開発株式会社 | 15% | 17% |
| 7638 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 15% | 14% |
| 7453 | 株式会社良品計画 | 14% | 11% |
| 6086 | シンメンテホールディングス株式会社 | 14% | 4% |
| 4369 | 株式会社トリケミカル研究所 | 14% | 28% |
| 4928 | 株式会社ノエビアホールディングス | 14% | 20% |
| 3756 | 株式会社豆蔵ホールディングス | 14% | 10% |
| 4925 | 株式会社ハーバー研究所 | 14% | 16% |
| 3676 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 14% | 8% |
| 3798 | ULSグループ株式会社 | 14% | 20% |
| 1814 | 大末建設株式会社 | 14% | 6% |
| 9797 | 大日本コンサルタント株式会社 | 14% | 8% |
| 3984 | 株式会社ユーザーローカル | 14% | 40% |
| 2362 | 株式会社夢真ホールディングス | 14% | 9% |
| 7035 | and factory株式会社 | 14% | 13% |
| 3969 | 株式会社エイトレッド | 14% | 36% |
| 6069 | トレンダーズ株式会社 | 14% | 17% |
| 7500 | 西川計測株式会社 | 14% | 7% |
| 3692 | 株式会社FFRI | 14% | 17% |
| 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 14% | 11% |
| 9450 | 株式会社ファイバーゲート | 14% | 17% |
| 4304 | 株式会社Eストアー | 14% | 10% |
| 6157 | 日進工具株式会社 | 14% | 27% |
| 9899 | 株式会社ジョリーパスタ | 14% | 8% |
| 1450 | 田中建設工業株式会社 | 14% | 13% |
| 9696 | 株式会社ウィザス | 14% | 7% |
| 4382 | HEROZ株式会社 | 14% | 31% |
| 7747 | 朝日インテック株式会社 | 14% | 27% |
| 6087 | 株式会社アビスト | 14% | 14% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 14% | 14% |
| 9716 | 株式会社乃村工藝社 | 14% | 7% |
| 3830 | 株式会社ギガプライズ | 14% | 12% |
| 7196 | 株式会社Casa | 14% | 15% |
| 6036 | KeePer技研株式会社 | 14% | 15% |
| 6047 | 株式会社Gunosy | 14% | 15% |
| 4348 | インフォコム株式会社 | 14% | 13% |
| 4393 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 14% | 12% |
| 3415 | 株式会社TOKYO BASE | 14% | 10% |
| 7865 | ピープル株式会社 | 14% | 10% |
| 6347 | 株式会社プラコー | 14% | 13% |
| 6383 | 株式会社ダイフク | 14% | 12% |
| 2483 | 株式会社翻訳センター | 13% | 7% |
| 4832 | JFEシステムズ株式会社 | 13% | 8% |
| 9989 | 株式会社サンドラッグ | 13% | 6% |
| 4507 | 塩野義製薬株式会社 | 13% | 38% |
| 3822 | 株式会社Minoriソリューションズ | 13% | 10% |
| 4587 | ペプチドリーム株式会社 | 13% | 50% |
7 低営業利益率で高ROICの会社
利益率10%以下。ROIC10%以上で絞りました。 170社ぐらいになったので全部掲載します。
| コード | 会社名 | ROIC | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 2146 | UTグループ株式会社 | 28% | 8% |
| 3916 | デジタルインフォメーションテクノロジ | 24% | 9% |
| 3990 | UUUM株式会社 | 23% | 6% |
| 3484 | 株式会社テンポイノベーション | 23% | 9% |
| 4479 | 株式会社マクアケ | 22% | 9% |
| 1430 | ファーストコーポレーション株式会社 | 21% | 10% |
| 1878 | 大東建託株式会社 | 21% | 8% |
| 4442 | バルテス株式会社 | 21% | 6% |
| 3057 | 株式会社ゼットン | 20% | 5% |
| 2154 | 株式会社トラスト・テック | 20% | 7% |
| 3738 | 株式会社ティーガイア | 19% | 3% |
| 2159 | 株式会社フルスピード | 19% | 6% |
| 3854 | 株式会社アイル | 19% | 9% |
| 6088 | 株式会社シグマクシス | 18% | 10% |
| 6188 | 富士ソフトサービスビューロ株式会社 | 18% | 6% |
| 4475 | HENNGE株式会社 | 18% | 5% |
| 3565 | アセンテック株式会社 | 17% | 7% |
| 1431 | 株式会社Lib Work | 17% | 8% |
| 4386 | 株式会社SIG | 17% | 9% |
| 4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 | 17% | 8% |
| 3992 | 株式会社ニーズウェル | 17% | 9% |
| 7606 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 17% | 7% |
| 4421 | 株式会社ディ・アイ・システム | 17% | 6% |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | 16% | 9% |
| 4447 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 16% | 9% |
| 7681 | 株式会社レオクラン | 16% | 3% |
| 3135 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 16% | 5% |
| 6569 | 日総工産株式会社 | 16% | 4% |
| 2173 | 株式会社博展 | 16% | 4% |
| 9422 | コネクシオ株式会社 | 16% | 4% |
| 8052 | 椿本興業株式会社 | 15% | 5% |
| 7072 | 株式会社インティメート・マージャー | 15% | 7% |
| 1720 | 東急建設株式会社 | 15% | 7% |
| 6199 | 株式会社セラク | 15% | 6% |
| 7045 | 株式会社ツクイスタッフ | 15% | 5% |
| 6548 | 株式会社旅工房 | 15% | 1% |
| 4685 | 株式会社菱友システムズ | 15% | 7% |
| 2410 | 株式会社キャリアデザインセンター | 15% | 8% |
| 6044 | 株式会社三機サービス | 15% | 6% |
| 1821 | 三井住友建設株式会社 | 15% | 7% |
| 3662 | 株式会社エイチーム | 15% | 8% |
| 6086 | シンメンテホールディングス株式会社 | 14% | 4% |
| 3756 | 株式会社豆蔵ホールディングス | 14% | 10% |
| 3676 | 株式会社デジタルハーツHLD | 14% | 8% |
| 1814 | 大末建設株式会社 | 14% | 6% |
| 9797 | 大日本コンサルタント株式会社 | 14% | 8% |
| 2362 | 株式会社夢真ホールディングス | 14% | 9% |
| 7500 | 西川計測株式会社 | 14% | 7% |
| 9899 | 株式会社ジョリーパスタ | 14% | 8% |
| 9696 | 株式会社ウィザス | 14% | 7% |
| 9716 | 株式会社乃村工藝社 | 14% | 7% |
| 2483 | 株式会社翻訳センター | 13% | 7% |
| 4832 | JFEシステムズ株式会社 | 13% | 8% |
| 9989 | 株式会社サンドラッグ | 13% | 6% |
| 3670 | 協立情報通信株式会社 | 13% | 6% |
| 1775 | 富士古河E&C株式会社 | 13% | 6% |
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 13% | 7% |
| 6554 | 株式会社エスユーエス | 13% | 6% |
| 7678 | 株式会社あさくま | 13% | 7% |
| 6083 | ERIホールディングス株式会社 | 13% | 5% |
| 2654 | 株式会社アスモ | 13% | 6% |
| 4437 | gooddaysホールディングス株式会社 | 13% | 6% |
| 8275 | 株式会社フォーバル | 13% | 6% |
| 2180 | 株式会社サニーサイドアップ | 13% | 4% |
| 1419 | タマホーム株式会社 | 13% | 4% |
| 9090 | 株式会社丸和運輸機関 | 13% | 7% |
| 2186 | ソーバル株式会社 | 13% | 8% |
| 3388 | 明治電機工業株式会社 | 12% | 5% |
| 9423 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 12% | 4% |
| 3176 | 三洋貿易株式会社 | 12% | 7% |
| 1871 | 株式会社ピーエス三菱 | 12% | 8% |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 12% | 5% |
| 9058 | トランコム株式会社 | 12% | 4% |
| 3817 | 株式会社SRAホールディングス | 12% | 10% |
| 9658 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 12% | 7% |
| 4674 | 株式会社クレスコ | 12% | 9% |
| 3107 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 12% | 3% |
| 3771 | 株式会社システムリサーチ | 12% | 9% |
| 2201 | 森永製菓株式会社 | 12% | 10% |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 12% | 5% |
| 3995 | 株式会社SKIYAKI | 12% | 6% |
| 9270 | 株式会社SOU | 12% | 6% |
| 9743 | 株式会社丹青社 | 12% | 6% |
| 3068 | 株式会社WDI | 12% | 6% |
| 1959 | 株式会社九電工 | 12% | 9% |
| 7068 | 株式会社フィードフォース | 12% | 7% |
| 8051 | 株式会社 山 善 | 12% | 3% |
| 2751 | 株式会社テンポスホールディングス | 12% | 6% |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 12% | 4% |
| 7803 | 株式会社ブシロード | 12% | 10% |
| 6045 | 株式会社レントラックス | 12% | 5% |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツHLD | 12% | 4% |
| 4687 | TDCソフト株式会社 | 12% | 8% |
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム株式会社 | 12% | 7% |
| 3924 | 株式会社ランドコンピュータ | 12% | 7% |
| 6670 | 株式会社MCJ | 12% | 7% |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 12% | 10% |
| 3391 | 株式会社ツルハホールディングス | 12% | 5% |
| 2307 | 株式会社クロスキャット | 12% | 7% |
| 4320 | 株式会社CEホールディングス | 12% | 8% |
| 7508 | 株式会社G‐7ホールディングス | 12% | 4% |
| 3349 | 株式会社コスモス薬品 | 11% | 4% |
| 6197 | 株式会社ソラスト | 11% | 6% |
| 9640 | 株式会社セゾン情報システムズ | 11% | 10% |
| 2122 | 株式会社インタースペース | 11% | 3% |
| 8876 | 株式会社リログループ | 11% | 7% |
| 3198 | SFPホールディングス株式会社 | 11% | 8% |
| 3038 | 株式会社神戸物産 | 11% | 6% |
| 9739 | 日本システムウエア株式会社 | 11% | 9% |
| 7063 | 株式会社エードット | 11% | 9% |
| 6185 | ソネット・メディア・ネットワークス | 11% | 7% |
| 3857 | 株式会社ラック | 11% | 6% |
| 6175 | 株式会社ネットマーケティング | 11% | 3% |
| 6563 | 株式会社みらいワークス | 11% | 4% |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 11% | 5% |
| 9787 | イオンディライト株式会社 | 11% | 4% |
| 9275 | 株式会社ナルミヤ・インターナショナル | 11% | 5% |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズHLD | 11% | 5% |
| 2327 | ブティックス株式会社 | 11% | 10% |
| 9272 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 11% | 9% |
| 6888 | アクモス株式会社 | 11% | 8% |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 11% | 6% |
| 1766 | 東建コーポレーション株式会社 | 11% | 5% |
| 9692 | 株式会社シーイーシー | 11% | 10% |
| 1782 | 常磐開発株式会社 | 11% | 9% |
| 6187 | 株式会社LITALICO | 11% | 7% |
| 4781 | 日本ハウズイング株式会社 | 11% | 5% |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 11% | 6% |
| 7607 | 株式会社進和 | 11% | 8% |
| 3183 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 11% | 5% |
| 4718 | 株式会社早稲田アカデミー | 11% | 6% |
| 4396 | 株式会社システムサポート | 11% | 5% |
| 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 | 11% | 7% |
| 4763 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 11% | 5% |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 11% | 4% |
| 3097 | 株式会社物語コーポレーション | 11% | 7% |
| 4434 | 株式会社サーバーワークス | 11% | 7% |
| 6547 | 株式会社グリーンズ | 11% | 8% |
| 6402 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 11% | 8% |
| 3030 | 株式会社ハブ | 11% | 6% |
| 2335 | 株式会社キューブシステム | 11% | 6% |
| 7671 | 株式会社AmidAホールディングス | 11% | 9% |
| 7067 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 11% | 3% |
| 7518 | ネットワンシステムズ株式会社 | 11% | 7% |
| 1898 | 世紀東急工業株式会社 | 11% | 8% |
| 6588 | 東芝テック株式会社 | 11% | 4% |
| 1801 | 大成建設株式会社 | 11% | 9% |
| 7525 | リックス株式会社 | 11% | 7% |
| 9889 | JBCCホールディングス株式会社 | 11% | 4% |
| 2294 | 株式会社柿安本店 | 10% | 5% |
| 3762 | テクマトリックス株式会社 | 10% | 10% |
| 6267 | ゼネラルパッカー株式会社 | 10% | 9% |
| 7533 | 株式会社グリーンクロス | 10% | 8% |
| 9065 | 山九株式会社 | 10% | 7% |
| 2136 | 株式会社ヒップ | 10% | 9% |
| 3169 | 株式会社ミサワ | 10% | 4% |
| 1948 | 株式会社弘電社 | 10% | 7% |
| 1893 | 五洋建設株式会社 | 10% | 5% |
| 5458 | 高砂鐵工株式会社 | 10% | 5% |
| 3548 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 10% | 7% |
| 8074 | ユアサ商事株式会社 | 10% | 3% |
| 1929 | 日特建設株式会社 | 10% | 6% |
| 6874 | 協立電機株式会社 | 10% | 6% |
| 9962 | 株式会社ミスミグループ本社 | 10% | 10% |
| 7269 | スズキ株式会社 | 10% | 8% |
| 7649 | スギホールディングス株式会社 | 10% | 5% |
| 2354 | 株式会社YE DIGITAL | 10% | 4% |
| 2681 | 株式会社ゲオホールディングス | 10% | 5% |
| 1805 | 飛島建設株式会社 | 10% | 6% |
| 3847 | パシフィックシステム株式会社 | 10% | 7% |
| 3141 | ウエルシアホールディングス株式会社 | 10% | 4% |
| 4726 | ソフトバンク・テクノロジー株式会社 | 10% | 5% |
おまけ
2018年Q4時点でのデータでROICを計測してみました。こちらは出せるだけ全部(一部の企業は除外)です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません