Pythonを学ぶとこんなことができます
1 データのスクリーニング
2 条件
こういう会社を探します。本業が儲かってて、キャッシュフローもあって、現金がひたすら溜まっていくだけの会社。というイメージです。
- 総資産に対する現金性資産が多い
- 売掛金 + 短\長期有価証券 + 現金 を現金性資産とする
- CF計算書の合計がプラス(狭義のフリーキャッシュフローがプラス)
- CF計算書で一番多い項目が純利益か、減価償却費
3 結果
上野条件を満たすものの、現金性資産と総資産の比率とFCFと総資産の比率です。
現金性資産対総資産比が多い順に並べました。
ただしこれは2016年Q4のものですが。
2019年Q4のものでやってみたいと思いましたか?
投資家のためのPython講座 へどうぞ。まだまだ募集中です。
company | 現金性資産対総資産 | FCF対総資産 |
---|---|---|
株式会社ジャフコ | 105% | 5% |
日本ファルコム株式会社 | 98% | 18% |
比較.com株式会社 | 98% | 11% |
オービックビジネスコンサルタント | 97% | 10% |
ブランジスタ | 96% | 10% |
シルバーエッグ・テクノロジー | 96% | 52% |
創通 | 95% | 2% |
デザインワン・ジャパン | 95% | 14% |
ファンコミュニケーションズ | 95% | 9% |
日本高純度化学 | 94% | 1% |
エンカレッジ・テクノロジ | 94% | 2% |
シンプロメンテ | 93% | 9% |
フォーバル・リアルストレート | 92% | 5% |
日本エス・エイチ・エル | 92% | 12% |
マークラインズ | 92% | 20% |
昭栄薬品 | 92% | 3% |
鎌倉新書 | 92% | 18% |
プロシップ | 92% | 5% |
ストライク | 92% | 32% |
インフォメーションクリエーティブ | 91% | 6% |
ファーストロジック | 91% | 14% |
ダブルスタンダード | 91% | 62% |
マーキュリアインベストメント | 90% | 23% |
グローバルウェイ | 90% | 33% |
Minoriソリューションズ | 89% | 8% |
カカクコム | 89% | 17% |
東邦システムサイエンス | 89% | 10% |
ユニリタ | 89% | 8% |
モバイルファクトリー | 89% | 14% |
コロプラ | 89% | 14% |
インターワークス | 89% | 3% |
ネオジャパン | 88% | 17% |
ベネフィットジャパン | 88% | 7% |
ジェイ エイ シー リクルートメント | 88% | 21% |
アイモバイル | 88% | 5% |
オープンドア | 88% | 29% |
インタースペース | 88% | 15% |
アルファポリス | 87% | 2% |
日本電計 | 87% | 2% |
グリー | 87% | 2% |
キャリア | 87% | 11% |
クエスト | 87% | 5% |
セック | 87% | 12% |
Eストアー | 87% | 2% |
アルトナー | 86% | 11% |
メディカル・データ・ビジョン | 86% | 6% |
日本メディカルネットコミュニケーションズ | 86% | 13% |
セラク | 86% | 37% |
ミクシィ | 86% | 37% |
イー・ガーディアン | 86% | 18% |
フュートレック | 86% | 13% |
弁護士ドットコム | 86% | 6% |
TDCソフトウェアエンジニアリング | 86% | 3% |
アルゴグラフィックス | 85% | 3% |
ケアネット | 85% | 13% |
エヌアイデイ | 85% | 1% |
エスクロー・エージェント・ジャパン | 85% | 13% |
カナデン | 85% | 3% |
中野冷機 | 85% | 8% |
テクノスジャパン | 85% | 9% |
ソフトブレーン | 84% | 9% |
ラクス | 84% | 35% |
モーニングスター | 84% | 7% |
メディアファイブ | 84% | 4% |
駅探 | 83% | 15% |
DTS | 83% | 15% |
フルスピード | 83% | 13% |
クルーズ | 83% | 18% |
山田コンサルティンググループ | 83% | 9% |
ウイン・パートナーズ | 83% | 7% |
タクマ | 83% | 3% |
ディーブイエックス | 83% | 9% |
エムケイシステム | 82% | 6% |
プラップジャパン | 81% | 6% |
幼児活動研究会 | 81% | 6% |
アルバイトタイムス | 81% | 8% |
ウィルグループ | 81% | 3% |
翻訳センター | 81% | 4% |
ジョルダン | 81% | 5% |
メンバーズ | 81% | 5% |
フルキャストホールディングス | 81% | 4% |
ユークス | 81% | 15% |
ビジョン | 80% | 10% |
オロ | 80% | 3% |
リミックスポイント | 80% | 33% |
兼松エレクトロニクス | 80% | 4% |
ファンデリー | 80% | 23% |
オービック | 80% | 6% |
アイティフォー | 79% | 7% |
山 善 | 79% | 4% |
アイ・エス・ビー | 79% | 5% |
鳥羽洋行 | 79% | 4% |
エレマテック | 79% | 4% |
キューブシステム | 79% | 4% |
インソース | 79% | 27% |
エムティーアイ | 79% | 4% |
ロゼッタ | 79% | 25% |
リンクバル | 79% | 16% |
コムチュア | 78% | 8% |
フィックスターズ | 78% | 3% |
エプコ | 78% | 16% |
日本管財 | 77% | 6% |
システナ | 77% | 3% |
イー・ギャランティ | 77% | 7% |
中央紙器工業 | 77% | 3% |
メイテック | 76% | 1% |
クイック | 76% | 4% |
キャリアデザインセンター | 76% | 5% |
NECネッツエスアイ | 76% | 3% |
ピクスタ | 76% | 2% |
ソネット・メディア・ネットワークス | 76% | 40% |
フューチャー | 76% | 9% |
はてな | 76% | 33% |
アバント | 75% | 9% |
藤井産業 | 75% | 5% |
福井コンピュータホールディングス | 75% | 10% |
デジタルアイデンティティ | 75% | 17% |
ディップ | 75% | 20% |
ピープル | 74% | 2% |
チエル | 74% | 2% |
名糖産業 | 74% | 2% |
アルプス技研 | 74% | 3% |
ヒューマンホールディングス | 74% | 1% |
デジタルアーツ | 74% | 6% |
因幡電機産業 | 74% | 4% |
ジューテックホールディングス | 74% | 3% |
ファインデックス | 73% | 14% |
日本サード・パーティ | 73% | 5% |
トミタ | 73% | 4% |
船場 | 73% | 9% |
日本トリム | 73% | 4% |
メディアスホールディングス | 73% | 3% |
ジャストプランニング | 73% | 16% |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 73% | 7% |
日本ヒューム | 73% | 2% |
オリバー | 73% | 8% |
ニッタ | 72% | 5% |
エイジス | 72% | 4% |
コラボス | 72% | 7% |
アグロ カネショウ | 72% | 1% |
コスモ・バイオ | 72% | 7% |
サイバーエージェント | 72% | 9% |
ウェザーニューズ | 72% | 7% |
ソースネクスト | 72% | 15% |
トレックス・セミコンダクター | 72% | 5% |
カナレ電気 | 71% | 8% |
エラン | 71% | 5% |
ジャパンシステム | 71% | 9% |
エンプラス | 71% | 3% |
アンドール | 71% | 5% |
小林産業 | 71% | 5% |
GMOペパボ | 71% | 12% |
三谷商事 | 70% | 4% |
KG情報 | 70% | 3% |
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 70% | 11% |
アオイ電子 | 70% | 3% |
久光製薬 | 70% | 5% |
ペプチドリーム | 70% | 19% |
名村造船所 | 69% | 1% |
大塚商会 | 69% | 2% |
エディア | 69% | 16% |
本多通信工業 | 69% | 3% |
フリュー | 69% | 20% |
三谷セキサン | 69% | 4% |
プロネクサス | 69% | 5% |
アイ・アールジャパンホールディングス | 69% | 11% |
コニシ | 69% | 1% |
アドソル日進 | 69% | 5% |
シーズ・ホールディングス | 68% | 18% |
大正製薬ホールディングス | 68% | 2% |
アイスタイル | 68% | 8% |
新晃工業 | 68% | 2% |
トランス・コスモス | 68% | 1% |
ユーグレナ | 68% | 4% |
エン・ジャパン | 68% | 24% |
オーハシテクニカ | 68% | 9% |
アスモ | 68% | 4% |
テクノメディカ | 68% | 2% |
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 68% | 3% |
加賀電子 | 68% | 4% |
JCU | 68% | 3% |
キョーリン製薬ホールディングス | 67% | 5% |
光通信 | 67% | 3% |
日工 | 67% | 2% |
星医療酸器 | 67% | 3% |
アークランドサービスホールディングス | 67% | 19% |
トラスト・テック | 67% | 8% |
カナミックネットワーク | 67% | 30% |
第一実業 | 67% | 4% |
アイホン | 67% | 5% |
アートスパークホールディングス | 67% | 22% |
オカモト | 67% | 4% |
ケアサービス | 66% | 2% |
三菱鉛筆 | 66% | 2% |
菱電商事 | 66% | 1% |
大和冷機工業 | 66% | 3% |
エイチーム | 66% | 4% |
トシン・グループ | 66% | 4% |
トリニティ工業 | 66% | 1% |
C&Gシステムズ | 66% | 8% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません