キャッシュリッチ企業を探してみる
前置き
溜池通信を読んでおりましたら、MMTに関するニューズレターがありました。(1)
MMTの是非は置いといて。
本来なら家計の貯蓄が銀行経由で企業に回るのが理想なのですがなかなか企業はカネを借りない。むしろ過剰貯蓄になってる。
というような意見がありました。
企業の内部留保がかなりの水準なので課税すべき、とかなんとかはよく聞く話です。(2)
-
溜池通信 第668号 2019年6月21日 今どき財政支出拡大?の経済学
-
この手の議論は内部留保の定義がものすごーく曖昧なので好きではありません。議論以前の問題
キャッシュリッチ企業の例
上場企業でも中程度の大きさの企業だと結構溜め込んでます。例えば日本電技なんかは
・売上高 約283億
・総資産 約339億
・現預金 約43億
・有価証券 約99億
です。
総資産の1/3がかなり流動性の高い資産です。とくに有価証券のだいたい半額が流動資産ではなく固定資産に計上されているのは珍しいケース。その内容は取引先の株式に始まって、銀行や生保のコマーシャルペーパー、自治体の債券、社債、投信、などなどいろいろな金融資産を持っています。
バリュー株を探してると結構こういう企業にはめぐりあいます。現金と有価証券で結構な額を持ってる。株を買う側としては、配当で吐き出せとまでは言いませんが、こういうカネは投資に回して有効活用してほしいところ。
ところで日本企業ってどのくらいキャッシュリッチなんでしょうね。
ということでさがしてみました
キャッシュリッチの定義
まずはキャッシュリッチをどう図るか決めましょう。内部留保みたいな曖昧な指標は嫌いです。
2019年7月に上場している全企業の財務から
・BSから 現預金、有価証券(流動資産と固定資産)の合計を出す
・売掛金から買掛金をひいた額を足す
・合計値が期末総資産にしめる割合を出す
を計算します。
資産に対してどのくらいすぐに使えるカネがあるのかをキャッシュリッチの基準にします。
現金はCFの現金残高ではなくBSの現預金です。CFは長期の定期預金は現金残高に入れなくてもよいというルールがあるのでいまいち正確ではありません。
また、土地や建物の価値も考えません。どのくらいが遊休地なのか推測するのは不可能です。たとえ本社の土地が高値で売れようとも事業をするためには売り払うわけには行きません。投資用マンションのように売っても本業に差し支えないような資産もあります。が、推測が困難です。さらに土地や建物は有価証券と違って今日明日で現金化できるようなものじゃありません。
(以下、金融データソリューション提供のデータを使用)
分布
平均値
まずは全年度の平均値から・・・・
・総資産対有価証券
・総資産対現金
・総資産対現金有価証券
・総資産対現金有価証券(売掛買掛を差し引き)
有価証券より現金でそのまま持ってる感じですね。
総資産の二割から三割ぐらいは現金性資産で持ってるのが普通のようです。
最新値
次は最新の決算の値でやってみました
・総資産対有価証券
・総資産対現金
・総資産対現金有価証券
・総資産対現金有価証券(売掛買掛を差し引き)
まぁだいたい似たようなもんですね・・・
ランキング
さて、お待ちかねのランキングです。
・総資産対現金
– 総資産対現金比率
・総資産対有価証券
– 総資産対有価証券の比率
・総資産対現金有価証券
– 総資産対現金+有価証券の比率
・総資産対現金有価証券(売掛買掛)
– 総資産対現金有価証券から売掛と買掛の差額を足したもの
です。
上位5%をリストしています。まずは平均値から (消費者金融とかVCも入っちゃってますが無視してください。たまに企業名が正確じゃないところもあります。)
総資産対現金 | 総資産対有価証券 | 総資産対現金有価証券 | 総資産対現金有価証券(売掛買掛) | ||
---|---|---|---|---|---|
コード | 名前 | ||||
8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | 0.408611 | 0.004656 | 0.413266 | 1.121782 |
8595 | ジャフコ | 0.121104 | 0.372193 | 0.493298 | 0.988458 |
8772 | アサックス | 0.038076 | 0.000000 | 0.038076 | 0.970087 |
8518 | 日本アジア投資 | 0.190794 | 0.057671 | 0.248465 | 0.962283 |
4425 | Kudan | 0.890298 | 0.000000 | 0.890298 | 0.953989 |
4598 | Delta-Fly Pharma | 0.762396 | 0.000000 | 0.762396 | 0.948346 |
6538 | キャリアインデックス | 0.783788 | 0.001135 | 0.784923 | 0.929854 |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | 0.460447 | 0.399598 | 0.860045 | 0.923946 |
7176 | シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス | 0.668825 | 0.047005 | 0.715830 | 0.921843 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 0.239699 | 0.000318 | 0.240017 | 0.921403 |
4594 | ブライトパス・バイオ | 0.913150 | 0.000000 | 0.913150 | 0.915279 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 0.789283 | 0.074011 | 0.863293 | 0.912340 |
7062 | フレアス | 0.471002 | 0.000000 | 0.471002 | 0.911360 |
3835 | eBASE | 0.459599 | 0.159910 | 0.619509 | 0.910139 |
7045 | ツクイスタッフ | 0.541328 | 0.000000 | 0.541328 | 0.905452 |
8572 | アコム | 0.063124 | 0.022066 | 0.085190 | 0.905126 |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 0.815106 | 0.005937 | 0.821043 | 0.899743 |
4388 | エーアイ | 0.780741 | 0.010636 | 0.791378 | 0.899341 |
8783 | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | 0.763221 | 0.093220 | 0.856442 | 0.890953 |
3787 | テクノマセマティカル | 0.727599 | 0.056360 | 0.783958 | 0.890294 |
9467 | アルファポリス | 0.473021 | 0.000000 | 0.473021 | 0.890066 |
6539 | MS-Japan | 0.377356 | 0.485006 | 0.862362 | 0.886499 |
3963 | シンクロ・フード | 0.846072 | 0.000705 | 0.846777 | 0.884945 |
4310 | ドリームインキュベータ | 0.335393 | 0.085281 | 0.420675 | 0.884514 |
4592 | サンバイオ | 0.871640 | 0.009875 | 0.881514 | 0.881965 |
6184 | 鎌倉新書 | 0.684465 | 0.003715 | 0.688180 | 0.881375 |
7049 | 識学 | 0.792731 | 0.000000 | 0.792731 | 0.877031 |
3692 | FFRI | 0.702853 | 0.009435 | 0.712289 | 0.876962 |
2317 | シスプロカテナ | 0.167221 | 0.490611 | 0.657832 | 0.874970 |
3921 | ネオジャパン | 0.622582 | 0.202438 | 0.825020 | 0.874944 |
8595 | 日本合同ファイナンス | 0.035822 | 0.110319 | 0.146141 | 0.874123 |
3979 | うるる | 0.847478 | 0.000000 | 0.847478 | 0.872561 |
3845 | アイフリークモバイル | 0.599414 | 0.020954 | 0.620368 | 0.872151 |
4571 | ナノキャリア | 0.676787 | 0.187540 | 0.864327 | 0.871764 |
8515 | アイフル | 0.078608 | 0.007375 | 0.085983 | 0.867764 |
3800 | ユニリタ | 0.557114 | 0.241376 | 0.798490 | 0.866559 |
3798 | ULSグループ | 0.414929 | 0.113390 | 0.528319 | 0.864925 |
6027 | 弁護士ドットコム | 0.693367 | 0.000000 | 0.693367 | 0.864737 |
4591 | リボミック | 0.711424 | 0.117426 | 0.828850 | 0.863831 |
7046 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 0.681289 | 0.000000 | 0.681289 | 0.861633 |
8508 | イッコー | 0.223911 | 0.016024 | 0.239934 | 0.860110 |
3834 | 朝日ネット | 0.475772 | 0.268796 | 0.744568 | 0.858535 |
2303 | ドーン | 0.578658 | 0.200089 | 0.778747 | 0.855288 |
6047 | Gunosy | 0.768266 | 0.039642 | 0.807908 | 0.853235 |
3802 | エコミック | 0.712848 | 0.009842 | 0.722690 | 0.850821 |
7164 | 全国保証 | 0.558699 | 0.276537 | 0.835236 | 0.849562 |
4387 | ZUU | 0.698419 | 0.002890 | 0.701308 | 0.849423 |
3932 | アカツキ | 0.656183 | 0.036097 | 0.692280 | 0.849238 |
4765 | モーニングスター | 0.495916 | 0.310118 | 0.806034 | 0.847346 |
6552 | GameWith | 0.724831 | 0.008512 | 0.733343 | 0.847287 |
6730 | アクセル | 0.572639 | 0.178991 | 0.751630 | 0.843384 |
3848 | データ・アプリケーション | 0.655056 | 0.047544 | 0.702600 | 0.842818 |
2121 | ミクシィ | 0.612727 | 0.041812 | 0.654539 | 0.842114 |
3772 | ドリームバイザー・ドット・コム | 0.766716 | 0.016290 | 0.783006 | 0.840365 |
2497 | モーションビート | 0.528347 | 0.074503 | 0.602850 | 0.839715 |
6232 | 自律制御システム研究所 | 0.790636 | 0.000000 | 0.790636 | 0.838222 |
8739 | スパークス・アセット・マネジメント投信 | 0.377213 | 0.245587 | 0.622801 | 0.836230 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 0.619824 | 0.108200 | 0.728025 | 0.835092 |
6070 | キャリアリンク | 0.448996 | 0.005894 | 0.454890 | 0.835055 |
4973 | 日本高純度化学 | 0.437518 | 0.218918 | 0.656435 | 0.833630 |
4834 | キャリアバンク | 0.489673 | 0.053504 | 0.543178 | 0.833477 |
6580 | ライトアップ | 0.741713 | 0.000000 | 0.741713 | 0.832003 |
2497 | ngi group | 0.437305 | 0.055260 | 0.492565 | 0.831998 |
6033 | エクストリーム | 0.480469 | 0.113591 | 0.594060 | 0.831826 |
4687 | TDCソフト | 0.457972 | 0.134557 | 0.592529 | 0.830322 |
3798 | ウルシステムズ | 0.501913 | 0.123810 | 0.625723 | 0.827291 |
4382 | HEROZ | 0.676675 | 0.033380 | 0.710055 | 0.827256 |
3926 | オープンドア | 0.685952 | 0.046003 | 0.731956 | 0.824455 |
3927 | アークン | 0.762214 | 0.004638 | 0.766852 | 0.824038 |
4800 | おりこんダイレクトデジタル | 0.444269 | 0.305693 | 0.749962 | 0.820803 |
2479 | ジェイテック | 0.468132 | 0.031797 | 0.499929 | 0.818930 |
4770 | エルミック・ウェスコム | 0.145112 | 0.473495 | 0.618607 | 0.814823 |
7059 | コプロ・ホールディングス | 0.597471 | 0.001291 | 0.598763 | 0.812644 |
6541 | グレイステクノロジー | 0.661119 | 0.000000 | 0.661119 | 0.810864 |
3934 | ベネフィットジャパン | 0.325094 | 0.011026 | 0.336120 | 0.809671 |
3967 | エルテス | 0.661152 | 0.034945 | 0.696097 | 0.809247 |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 0.508283 | 0.168103 | 0.676386 | 0.808161 |
3665 | エニグモ | 0.777776 | 0.011262 | 0.789038 | 0.806239 |
6861 | キーエンス | 0.192427 | 0.497373 | 0.689800 | 0.805703 |
9651 | 日本プロセス | 0.448845 | 0.220753 | 0.669598 | 0.804057 |
7778 | アドメテック | 0.786535 | 0.000000 | 0.786535 | 0.802143 |
4435 | カオナビ | 0.717604 | 0.000000 | 0.717604 | 0.797316 |
3824 | メディアファイブ | 0.486083 | 0.039237 | 0.525320 | 0.794530 |
2323 | fonfun | 0.591237 | 0.050170 | 0.641408 | 0.794078 |
6032 | インターワークス | 0.660265 | 0.004918 | 0.665184 | 0.793426 |
8473 | ソフトバンク・インベストメント | 0.236679 | 0.050436 | 0.287114 | 0.792658 |
4336 | クリエアナブキ | 0.378669 | 0.009552 | 0.388222 | 0.792551 |
2352 | エイジア | 0.577639 | 0.040555 | 0.618194 | 0.792544 |
3822 | Minoriソリューションズ | 0.558516 | 0.056905 | 0.615422 | 0.790792 |
8205 | 日本シャクリー | 0.483856 | 0.151022 | 0.634878 | 0.789956 |
4584 | ジーンテクノサイエンス | 0.648978 | 0.032605 | 0.681583 | 0.787900 |
9325 | ファイズ | 0.487968 | 0.035516 | 0.523484 | 0.785892 |
9684 | エニックス | 0.698140 | 0.012662 | 0.710802 | 0.785501 |
6072 | 地盤ネット | 0.533579 | 0.000000 | 0.533579 | 0.781442 |
9709 | NCS&A | 0.425846 | 0.101181 | 0.527027 | 0.780734 |
3905 | データセクション | 0.630516 | 0.023186 | 0.653702 | 0.779855 |
3936 | グローバルウェイ | 0.569179 | 0.007856 | 0.577035 | 0.779402 |
3763 | プロシップ | 0.620800 | 0.030138 | 0.650938 | 0.778893 |
6578 | エヌリンクス | 0.491465 | 0.000000 | 0.491465 | 0.777791 |
7047 | ポート | 0.533926 | 0.001770 | 0.535695 | 0.777758 |
2332 | クエスト | 0.403928 | 0.171495 | 0.575423 | 0.777735 |
8771 | イー・ギャランティ | 0.685235 | 0.101299 | 0.786534 | 0.777663 |
2656 | ベクター | 0.622005 | 0.114814 | 0.736818 | 0.776908 |
4287 | ジャストプランニング | 0.532536 | 0.170812 | 0.703347 | 0.776652 |
2497 | ネットエイジグループ | 0.383280 | 0.029954 | 0.413233 | 0.776144 |
6069 | トレンダーズ | 0.533526 | 0.047188 | 0.580714 | 0.775547 |
3841 | ジーダット | 0.608979 | 0.054804 | 0.663784 | 0.774570 |
2146 | UTグループ | 0.398401 | 0.001989 | 0.400390 | 0.773869 |
2413 | ソネット・エムスリー | 0.612754 | 0.034230 | 0.646983 | 0.773606 |
4770 | 図研エルミック | 0.332619 | 0.118266 | 0.450885 | 0.771936 |
3810 | サイバーステップ | 0.608720 | 0.026183 | 0.634903 | 0.771466 |
6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 0.643326 | 0.006439 | 0.649765 | 0.771188 |
2497 | ユナイテッド | 0.454764 | 0.024877 | 0.479641 | 0.770396 |
3903 | gumi | 0.584627 | 0.065675 | 0.650303 | 0.769726 |
3969 | エイトレッド | 0.655012 | 0.000000 | 0.655012 | 0.769154 |
2163 | アルトナー | 0.494574 | 0.000813 | 0.495387 | 0.768751 |
2127 | 日本M&Aセンター | 0.561532 | 0.186379 | 0.747911 | 0.768010 |
3645 | メディカルネット | 0.629474 | 0.000000 | 0.629474 | 0.766966 |
2317 | システムプロ | 0.344533 | 0.139216 | 0.483749 | 0.766628 |
3924 | ランドコンピュータ | 0.395589 | 0.038413 | 0.434002 | 0.766508 |
3917 | アイリッジ | 0.642410 | 0.007320 | 0.649730 | 0.766257 |
3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 0.536600 | 0.011765 | 0.548365 | 0.764680 |
4644 | イマジニア | 0.429666 | 0.230325 | 0.659991 | 0.764554 |
9687 | KSK | 0.349154 | 0.175641 | 0.524795 | 0.764424 |
2338 | ビットワングループ | 0.670139 | 0.000000 | 0.670139 | 0.762153 |
3925 | ダブルスタンダード | 0.663655 | 0.036818 | 0.700473 | 0.761513 |
2468 | フュートレック | 0.439446 | 0.181279 | 0.620725 | 0.760746 |
4333 | 東邦システムサイエンス | 0.509454 | 0.127696 | 0.637150 | 0.759871 |
8739 | スパークス・グループ | 0.461730 | 0.232081 | 0.693811 | 0.759737 |
6556 | ウェルビー | 0.474762 | 0.000000 | 0.474762 | 0.759244 |
3666 | テクノスジャパン | 0.430606 | 0.124984 | 0.555589 | 0.758843 |
3845 | アイフリークホールディングス | 0.508260 | 0.043027 | 0.551287 | 0.757385 |
3858 | ユビキタス | 0.465463 | 0.113464 | 0.578926 | 0.754912 |
3800 | ビーエスピー | 0.408284 | 0.235185 | 0.643469 | 0.753286 |
3113 | Oak キャピタル | 0.255340 | 0.124478 | 0.379818 | 0.752650 |
3645 | 日本メディカルネットコミュニケーションズ | 0.602246 | 0.002536 | 0.604782 | 0.751295 |
4687 | TDCソフトウェアエンジニアリング | 0.383617 | 0.090146 | 0.473764 | 0.750877 |
2321 | ソフトフロント | 0.505782 | 0.009038 | 0.514820 | 0.749606 |
3390 | INEST | 0.579022 | 0.063129 | 0.642151 | 0.749408 |
3773 | アドバンスト・メディア | 0.517452 | 0.111396 | 0.628848 | 0.748829 |
5103 | 昭和ホールディングス | 0.131166 | 0.154662 | 0.285828 | 0.747269 |
4792 | TFPコンサルティンググループ | 0.336368 | 0.169838 | 0.506206 | 0.744657 |
9272 | ブティックス | 0.762267 | 0.000000 | 0.762267 | 0.743206 |
6806 | ヒロセ電機 | 0.459556 | 0.203680 | 0.663236 | 0.740451 |
4304 | Eストアー | 0.570908 | 0.063064 | 0.633972 | 0.739969 |
4813 | ACCESS | 0.500157 | 0.079798 | 0.579955 | 0.739564 |
4734 | ビーイング | 0.394570 | 0.242153 | 0.636724 | 0.738958 |
9799 | 旭情報サービス | 0.383663 | 0.186555 | 0.570218 | 0.738146 |
3919 | パイプドHD | 0.363879 | 0.176769 | 0.540648 | 0.737999 |
2467 | バルク | 0.407243 | 0.002200 | 0.409443 | 0.736500 |
2349 | エヌアイデイ | 0.431421 | 0.106382 | 0.537803 | 0.736065 |
7865 | ピープル | 0.600830 | 0.020406 | 0.621236 | 0.733068 |
2183 | リニカル | 0.453633 | 0.036842 | 0.490475 | 0.732317 |
2335 | キューブシステム | 0.381523 | 0.134627 | 0.516149 | 0.730191 |
4528 | 小野薬品工業 | 0.175876 | 0.462878 | 0.638754 | 0.729301 |
4978 | リプロセル | 0.569996 | 0.130444 | 0.700440 | 0.727827 |
4849 | エン・ジャパン | 0.556891 | 0.061377 | 0.618267 | 0.727769 |
4827 | ビジネス・ワン | 0.468227 | 0.193254 | 0.661480 | 0.727515 |
6734 | ニューテック | 0.553021 | 0.021290 | 0.574311 | 0.727054 |
2148 | アイティメディア | 0.381874 | 0.164880 | 0.546755 | 0.726989 |
4386 | SIG | 0.553885 | 0.000332 | 0.554217 | 0.725507 |
3766 | システムズ・デザイン | 0.472026 | 0.015661 | 0.487686 | 0.724989 |
3676 | デジタルハーツホールディングス | 0.426871 | 0.019325 | 0.446196 | 0.723251 |
ハーツユナイテッドグループ | 0.422587 | 0.024690 | 0.447277 | 0.722976 | |
3741 | セック | 0.400573 | 0.058494 | 0.459067 | 0.722102 |
6659 | メディアリンクス | 0.489505 | 0.012058 | 0.501563 | 0.720061 |
2415 | ヒューマンホールディングス | 0.482084 | 0.015900 | 0.497984 | 0.718796 |
3853 | インフォテリア | 0.558028 | 0.072750 | 0.630778 | 0.718454 |
4316 | ビーマップ | 0.505049 | 0.041369 | 0.546417 | 0.717684 |
3694 | オプティム | 0.518309 | 0.017422 | 0.535732 | 0.716703 |
2341 | アルバイトタイムス | 0.559863 | 0.005426 | 0.565289 | 0.715148 |
続いて最新値の上位5%。
総資産対現金 | 総資産対有価証券 | 総資産対現金有価証券 | 総資産対現金有価証券(売掛買掛) | ||
---|---|---|---|---|---|
コード | 名前 | ||||
8508 | イッコー | 0.084901 | 0.012861 | 0.097762 | 1.006556 |
5103 | 昭和ホールディングス | 0.276804 | 0.126833 | 0.403638 | 1.001835 |
8772 | アサックス | 0.035509 | 0.000000 | 0.035509 | 0.984610 |
8595 | ジャフコ | 0.333190 | 0.380787 | 0.713978 | 0.984132 |
4598 | Delta-Fly Pharma | 0.983459 | 0.000000 | 0.983459 | 0.983459 |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | 0.699535 | 0.213781 | 0.913315 | 0.983184 |
4425 | Kudan | 0.932331 | 0.000000 | 0.932331 | 0.982814 |
8783 | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | 0.555740 | 0.118136 | 0.673877 | 0.968386 |
3787 | テクノマセマティカル | 0.517217 | 0.266783 | 0.784000 | 0.955478 |
6232 | 自律制御システム研究所 | 0.906415 | 0.000000 | 0.906415 | 0.954933 |
3835 | eBASE | 0.439536 | 0.304833 | 0.744369 | 0.954297 |
4592 | サンバイオ | 0.891091 | 0.059249 | 0.950340 | 0.950340 |
4571 | ナノキャリア | 0.532913 | 0.393441 | 0.926354 | 0.947362 |
4388 | エーアイ | 0.800991 | 0.041288 | 0.842279 | 0.947151 |
6861 | キーエンス | 0.278304 | 0.566091 | 0.844395 | 0.941302 |
7164 | 全国保証 | 0.547087 | 0.354831 | 0.901918 | 0.940102 |
7062 | フレアス | 0.547973 | 0.000000 | 0.547973 | 0.939783 |
4591 | リボミック | 0.550019 | 0.388867 | 0.938887 | 0.938887 |
3848 | データ・アプリケーション | 0.818468 | 0.021571 | 0.840039 | 0.937954 |
3665 | エニグモ | 0.902811 | 0.000000 | 0.902811 | 0.937072 |
2303 | ドーン | 0.667477 | 0.212766 | 0.880243 | 0.935562 |
6539 | MS-Japan | 0.367222 | 0.544174 | 0.911396 | 0.932138 |
3934 | ベネフィットジャパン | 0.066200 | 0.001475 | 0.067675 | 0.931588 |
8572 | アコム | 0.065708 | 0.003630 | 0.069338 | 0.930709 |
3692 | FFRI | 0.799746 | 0.066046 | 0.865792 | 0.930567 |
6538 | キャリアインデックス | 0.823770 | 0.005675 | 0.829445 | 0.930328 |
2497 | ネットエイジグループ | 0.179948 | 0.035591 | 0.215540 | 0.928979 |
3841 | ジーダット | 0.791360 | 0.015319 | 0.806679 | 0.922794 |
3798 | ULSグループ | 0.588387 | 0.083447 | 0.671835 | 0.922025 |
4594 | グリーンペプタイド | 0.915311 | 0.000000 | 0.915311 | 0.921228 |
9467 | アルファポリス | 0.612533 | 0.000000 | 0.612533 | 0.920471 |
4594 | ブライトパス・バイオ | 0.924020 | 0.000000 | 0.924020 | 0.918741 |
7045 | ツクイスタッフ | 0.624716 | 0.000000 | 0.624716 | 0.918261 |
6541 | グレイステクノロジー | 0.718784 | 0.000000 | 0.718784 | 0.916938 |
7049 | 識学 | 0.865213 | 0.000000 | 0.865213 | 0.915758 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 0.904975 | 0.000000 | 0.904975 | 0.908142 |
4644 | イマジニア | 0.596570 | 0.255084 | 0.851654 | 0.901884 |
3763 | プロシップ | 0.712676 | 0.092770 | 0.805447 | 0.901254 |
3979 | うるる | 0.870986 | 0.000000 | 0.870986 | 0.897698 |
4978 | リプロセル | 0.549072 | 0.337695 | 0.886767 | 0.897316 |
4973 | 日本高純度化学 | 0.409950 | 0.381388 | 0.791338 | 0.896940 |
4387 | ZUU | 0.773021 | 0.000000 | 0.773021 | 0.896607 |
3798 | ウルシステムズ | 0.349368 | 0.220857 | 0.570225 | 0.895365 |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 0.837016 | 0.017581 | 0.854597 | 0.894512 |
2317 | システムプロ | 0.215739 | 0.484884 | 0.700623 | 0.891542 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 0.334297 | 0.000067 | 0.334364 | 0.891279 |
8739 | スパークス・アセット・マネジメント投信 | 0.384996 | 0.355381 | 0.740376 | 0.889392 |
6184 | 鎌倉新書 | 0.678289 | 0.001974 | 0.680263 | 0.889145 |
9651 | 日本プロセス | 0.216033 | 0.429808 | 0.645841 | 0.887938 |
4736 | 日本ラッド | 0.728536 | 0.037436 | 0.765972 | 0.886573 |
4435 | カオナビ | 0.832246 | 0.000000 | 0.832246 | 0.885834 |
2479 | ジェイテック | 0.665559 | 0.021041 | 0.686600 | 0.884828 |
3921 | ネオジャパン | 0.572341 | 0.254790 | 0.827131 | 0.884827 |
4584 | ジーンテクノサイエンス | 0.637575 | 0.086322 | 0.723897 | 0.883529 |
3963 | シンクロ・フード | 0.836037 | 0.003526 | 0.839563 | 0.881876 |
4382 | HEROZ | 0.692629 | 0.133519 | 0.826147 | 0.877608 |
2317 | シスプロカテナ | 0.167221 | 0.490611 | 0.657832 | 0.874970 |
7046 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 0.760234 | 0.000000 | 0.760234 | 0.873944 |
3927 | アークン | 0.833333 | 0.000000 | 0.833333 | 0.873016 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 0.076159 | 0.756695 | 0.832853 | 0.871149 |
2462 | ジェイコム | 0.213204 | 0.399223 | 0.612427 | 0.871068 |
3773 | アドバンスト・メディア | 0.570775 | 0.191549 | 0.762324 | 0.868486 |
3845 | アイフリークモバイル | 0.547926 | 0.000000 | 0.547926 | 0.868383 |
3800 | ビーエスピー | 0.491150 | 0.278917 | 0.770067 | 0.867420 |
4770 | 図研エルミック | 0.599256 | 0.003722 | 0.602978 | 0.866005 |
6580 | ライトアップ | 0.749862 | 0.000000 | 0.749862 | 0.865268 |
2163 | アルトナー | 0.628064 | 0.002145 | 0.630208 | 0.864277 |
2349 | エヌアイデイ | 0.488442 | 0.226297 | 0.714739 | 0.863599 |
3932 | アカツキ | 0.641492 | 0.075998 | 0.717491 | 0.862590 |
4336 | クリエアナブキ | 0.544893 | 0.000950 | 0.545843 | 0.861758 |
2397 | DNAチップ研究所 | 0.761574 | 0.000000 | 0.761574 | 0.861111 |
6596 | 筑波精工 | 0.877387 | 0.000000 | 0.877387 | 0.860302 |
8595 | 日本合同ファイナンス | 0.016684 | 0.193930 | 0.210614 | 0.857408 |
3967 | エルテス | 0.653741 | 0.111961 | 0.765702 | 0.856909 |
2321 | ソフトフロント | 0.794551 | 0.007364 | 0.801915 | 0.855670 |
3969 | エイトレッド | 0.789490 | 0.000000 | 0.789490 | 0.855651 |
3936 | グローバルウェイ | 0.617729 | 0.012465 | 0.630194 | 0.854571 |
3645 | 日本メディカルネットコミュニケーションズ | 0.754796 | 0.000000 | 0.754796 | 0.853717 |
2413 | ソネット・エムスリー | 0.653086 | 0.093526 | 0.746611 | 0.853373 |
3926 | オープンドア | 0.747624 | 0.001267 | 0.748891 | 0.853295 |
3925 | ダブルスタンダード | 0.763703 | 0.031783 | 0.795486 | 0.851681 |
3770 | ザッパラス | 0.734415 | 0.075176 | 0.809591 | 0.851199 |
2152 | 幼児活動研究会 | 0.636717 | 0.204784 | 0.841501 | 0.850739 |
4687 | TDCソフト | 0.477955 | 0.134348 | 0.612304 | 0.849263 |
4431 | スマレジ | 0.839297 | 0.000000 | 0.839297 | 0.849167 |
7176 | シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス | 0.613959 | 0.095844 | 0.709802 | 0.848298 |
2332 | クエスト | 0.361218 | 0.164103 | 0.525321 | 0.848077 |
2497 | ユナイテッド | 0.154150 | 0.002114 | 0.156264 | 0.847458 |
4333 | 東邦システムサイエンス | 0.719536 | 0.019382 | 0.738918 | 0.846479 |
2341 | アルバイトタイムス | 0.742231 | 0.012226 | 0.754457 | 0.845644 |
7047 | ポート | 0.687823 | 0.001436 | 0.689259 | 0.844630 |
4380 | Mマート | 0.828154 | 0.000000 | 0.828154 | 0.844607 |
9684 | エニックス | 0.766206 | 0.011127 | 0.777333 | 0.843624 |
2221 | 岩塚製菓 | 0.023966 | 0.777458 | 0.801424 | 0.841555 |
9687 | KSK | 0.290963 | 0.332678 | 0.623641 | 0.841454 |
7059 | コプロ・ホールディングス | 0.637008 | 0.000000 | 0.637008 | 0.841183 |
6070 | キャリアリンク | 0.453439 | 0.015717 | 0.469157 | 0.840629 |
2497 | モーションビート | 0.528347 | 0.074503 | 0.602850 | 0.839715 |
ngi group | 0.528347 | 0.074503 | 0.602850 | 0.839567 | |
6734 | ニューテック | 0.608941 | 0.028159 | 0.637100 | 0.839141 |
2121 | ミクシィ | 0.751906 | 0.034821 | 0.786727 | 0.835678 |
3646 | 駅探 | 0.728511 | 0.005448 | 0.733959 | 0.834140 |
2468 | フュートレック | 0.606107 | 0.092681 | 0.698787 | 0.834127 |
2338 | ザイオン | 0.737577 | 0.014374 | 0.751951 | 0.834086 |
4813 | ACCESS | 0.726332 | 0.018777 | 0.745109 | 0.832555 |
6033 | エクストリーム | 0.341855 | 0.116671 | 0.458526 | 0.831112 |
6047 | Gunosy | 0.797955 | 0.044915 | 0.842869 | 0.830568 |
3760 | ケイブ | 0.828030 | 0.000000 | 0.828030 | 0.830061 |
4800 | おりこんダイレクトデジタル | 0.145215 | 0.611386 | 0.756601 | 0.830033 |
6944 | アイレックス | 0.576906 | 0.098129 | 0.675034 | 0.829758 |
3800 | ユニリタ | 0.571632 | 0.201894 | 0.773526 | 0.829755 |
4770 | エルミック・ウェスコム | 0.192447 | 0.456286 | 0.648733 | 0.829281 |
3741 | セック | 0.383184 | 0.127539 | 0.510723 | 0.824031 |
9272 | ブティックス | 0.801770 | 0.000000 | 0.801770 | 0.823894 |
6027 | 弁護士ドットコム | 0.619174 | 0.000000 | 0.619174 | 0.821127 |
3845 | アイフリークホールディングス | 0.584722 | 0.036111 | 0.620833 | 0.820833 |
2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 0.771032 | 0.000129 | 0.771160 | 0.820684 |
6552 | GameWith | 0.719256 | 0.023108 | 0.742364 | 0.818592 |
9479 | インプレス | 0.384986 | 0.310149 | 0.695134 | 0.815871 |
9799 | 旭情報サービス | 0.502334 | 0.119409 | 0.621743 | 0.815150 |
